
| # | الفريق | لعب | +/- | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | باريس سان جيرمانالدوري الفرنسي | 11 | 25-12 | 13 | 26 |
| 2 | باريس أف.سي.الدوري الفرنسي | 11 | 21-10 | 11 | 23 |
| 3 | ليلالدوري الفرنسي | 11 | 14-8 | 6 | 21 |
| 4 | أولمبيك ليونالدوري الفرنسي | 11 | 16-9 | 7 | 20 |
| 5 | أولمبيك مارسيلياالدوري الفرنسي | 11 | 24-16 | 8 | 19 |
| 6 | بريستالدوري الفرنسي | 11 | 19-12 | 7 | 18 |
| 7 | نيسالدوري الفرنسي | 11 | 17-15 | 2 | 17 |
| 8 | موناكوالدوري الفرنسي | 11 | 14-12 | 2 | 17 |
| 9 | ستاد رينالدوري الفرنسي | 11 | 22-22 | 0 | 17 |
| 10 | لوريانالدوري الفرنسي | 11 | 10-9 | 1 | 16 |
| 11 | لانسالدوري الفرنسي | 11 | 18-16 | 2 | 14 |
| 12 | تولوزالدوري الفرنسي | 11 | 16-15 | 1 | 14 |
| 13 | ترواالدوري الفرنسي | 11 | 10-18 | -8 | 11 |
| 14 | أوكسيرالدوري الفرنسي | 11 | 14-25 | -11 | 11 |
| 15 | ستراسبورجالدوري الفرنسي | 11 | 18-23 | -5 | 10 |
| 16 | لومانالدوري الفرنسي | 11 | 14-21 | -7 | 9 |
| 17 | أنجيهالدوري الفرنسي | 11 | 9-23 | -14 | 8 |
| 18 | لو آفرالدوري الفرنسي | 11 | 10-25 | -15 | 2 |
دلالة الألوان دوري أبطال اوروبا تصفيات ابطال اوروبا الدوري الأوروبي تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي تصفيات الهبوط الهبوط