
| # | الفريق | لعب | +/- | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برشلونةالدوري الإسباني | 13 | 51-15 | 36 | 36 |
| 2 | ريال مدريدالدوري الإسباني | 13 | 33-11 | 22 | 33 |
| 3 | أتلتيكو مدريدالدوري الإسباني | 13 | 25-10 | 15 | 31 |
| 4 | ريال بيتيسالدوري الإسباني | 13 | 21-16 | 5 | 27 |
| 5 | ريال سوسيدادالدوري الإسباني | 13 | 23-23 | 0 | 22 |
| 6 | إشبيليةالدوري الإسباني | 13 | 18-20 | -2 | 19 |
| 7 | راسينج سانتانديرالدوري الإسباني | 13 | 20-32 | -12 | 17 |
| 8 | أتلتيك بلباوالدوري الإسباني | 12 | 15-12 | 3 | 16 |
| 9 | ألافيسالدوري الإسباني | 13 | 18-18 | 0 | 16 |
| 10 | فياريالالدوري الإسباني | 13 | 19-18 | 1 | 15 |
| 11 | إسبانيولالدوري الإسباني | 13 | 14-14 | 0 | 15 |
| 12 | ديبورتيفو لاكورونياالدوري الإسباني | 13 | 16-17 | -1 | 15 |
| 13 | أوساسوناالدوري الإسباني | 13 | 13-23 | -10 | 15 |
| 14 | سيلتا فيجوالدوري الإسباني | 13 | 11-12 | -1 | 13 |
| 15 | رايو فاييكانوالدوري الإسباني | 12 | 15-22 | -7 | 12 |
| 16 | فالنسياالدوري الإسباني | 13 | 9-20 | -11 | 12 |
| 17 | خيتافيالدوري الإسباني | 13 | 8-20 | -12 | 12 |
| 18 | ليفانتيالدوري الإسباني | 12 | 16-21 | -5 | 11 |
| 19 | إلتشيالدوري الإسباني | 12 | 14-20 | -6 | 10 |
| 20 | مالقاالدوري الإسباني | 13 | 9-24 | -15 | 5 |
دلالة الألوان دوري أبطال اوروبا الدوري الأوروبي تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي الهبوط