
| # | الفريق | لعب | +/- | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لاتسيوالدوري الإيطالي | 12 | 28-9 | 19 | 32 |
| 2 | روماالدوري الإيطالي | 12 | 36-11 | 25 | 30 |
| 3 | إنتر ميلانالدوري الإيطالي | 12 | 32-17 | 15 | 29 |
| 4 | ميلانالدوري الإيطالي | 12 | 28-14 | 14 | 27 |
| 5 | كوموالدوري الإيطالي | 12 | 20-10 | 10 | 26 |
| 6 | يوفنتوسالدوري الإيطالي | 12 | 19-12 | 7 | 21 |
| 7 | فروزينونيالدوري الإيطالي | 12 | 25-20 | 5 | 20 |
| 8 | نابوليالدوري الإيطالي | 12 | 19-14 | 5 | 18 |
| 9 | بولونياالدوري الإيطالي | 12 | 17-15 | 2 | 18 |
| 10 | جنوىالدوري الإيطالي | 12 | 13-16 | -3 | 16 |
| 11 | كالياريالدوري الإيطالي | 12 | 10-17 | -7 | 16 |
| 12 | أتالانتاالدوري الإيطالي | 12 | 21-24 | -3 | 15 |
| 13 | تورينوالدوري الإيطالي | 12 | 15-18 | -3 | 14 |
| 14 | ليتشيالدوري الإيطالي | 12 | 12-25 | -13 | 10 |
| 15 | فيورنتيناالدوري الإيطالي | 11 | 17-25 | -8 | 9 |
| 16 | بارماالدوري الإيطالي | 12 | 10-22 | -12 | 8 |
| 17 | ساسولوالدوري الإيطالي | 12 | 16-31 | -15 | 8 |
| 18 | مونزاالدوري الإيطالي | 11 | 17-25 | -8 | 7 |
| 19 | فينيزياالدوري الإيطالي | 12 | 8-25 | -17 | 6 |
| 20 | أودينيزيالدوري الإيطالي | 12 | 13-26 | -13 | 6 |
دلالة الألوان دوري أبطال اوروبا الدوري الأوروبي تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي الهبوط